Détails du produit
Étiquettes de produit
| Taille des cellules | 182 mm x 182 mm | Taper | Demi-cellule, entièrement noire, double vitrage |
| Efficacité du panneau | 23,88 %-24,8 % | Lieu d'origine | JiangXI, Chine |
| Dimensions du panneau | 2382*1134*30 mm | Nom de marque | JINKO Solar |
| Numéro de modèle | jinko66QL6-BDV-L 645-670 watts | Boîte de jonction | Indice de protection IP68 |
| Pouvoir | 645-670 watts | Poids | 32,5 kg |
| Pare-brise | 2,0 mm, revêtement antireflet | Verre arrière | Verre trempé thermiquement de 2,0 mm |
| Nombre de cellules | 264 (66*4) | Type de cellule | Monocristallin de type N |
| Dimensions de la palette | 2396*1110*1251 mm | Facteur bifacial | 85 ± 5% |
| Tension maximale du système | 1500 VCC (CEI) | Unités de vente | Article unique |
| format d'emballage unique | 10,0 x 10,0 x 10,0 cm | poids brut unique | 10,0 kg |
| | | |
Précédent: Panneau solaire bifacial Trina 650W Suivant: Panneau de charge haute puissance anti-grêle Jinko 66QL6-BDX 645-670 watts