Détails du produit
Étiquettes de produit
| Taille des cellules | 210 mm x 210 mm | Taper | Demi-cellule, bifaciale, double vitrage, entièrement noire, type N, TOPCON, PERC, MWT, IBC, hbc, HJT, BIPV, flexible, à recouvrement, pliable |
| Efficacité du panneau | 23,1% | Nom de marque | AIKO Solar |
| Numéro de modèle | AIKO-A-MAH54Db 440-460W | Dimensions du panneau | 1757*1134*30 mm |
| Lieu d'origine | Jiangxi, Chine | Emballage | 36 pièces par palette / 216 pièces par conteneur 20'GP / 936 pièces par conteneur 40'HC |
| Type de cellule | N-Type ABC 108(6*18) | Poids | 24,5 kg |
| Détails du colis | 36 pièces par palette / 216 pièces par conteneur 20'GP / 936 pièces par conteneur 40'HC | Verre | Double vitrage, verre semi-trempé revêtu de 2,0 + 2,0 mm |
| Cadre | Aluminium anodisé noir | Connecteur PV | MC4-Evo2 |
| Câble | 4 mm² (12 AWG) 1200 mm | Coefficient de température de Pmax | - 0,26 %/ °C |
| Dégradation de la première année | ≤1% | Unités de vente | Article unique |
Précédent: Module photovoltaïque bifacial double vitrage Aiko Solar Neostar 2S+ 440W-460W, entièrement noir Suivant: