Détails du produit
Étiquettes de produit
| Taille des cellules | 210 mm x 210 mm | Taper | Demi-cellule, type N, TOPCON, ABC |
| Efficacité du panneau | 23,6% | Nom de marque | AIKO Solar |
| Numéro de modèle | AIKO-A-MAH54Mw 450-470W | Dimensions du panneau | 1757*1134*30 mm |
| Lieu d'origine | Jiangsu, Chine | Type de cellule | ABC de type N |
| Poids | 21,5 kg | Emballage | 36 pièces par palette |
| 40HQ' | 936 pièces | Connecteur PV | MC4-EVO2 |
| Câble | 4 mm², 12 AWG, 1400 mm ou longueur personnalisée | Verre | verre trempé de 3,2 mm |
| Coefficient de température de Pmax | - 0,26 %/ °C | Dégradation de la première année | ≤1% |
| Dégradation annuelle de l'année 2 à l'année 30 | ≤0,35% | Unités de vente | Article unique |
Précédent: Panneau solaire bifacial ABC double vitrage Aiko Solar Stellar 1N+ de type N, haute efficacité, 620-640 W Suivant: Module photovoltaïque bifacial double vitrage Aiko Solar Neostar 2S+ 440W-460W, entièrement noir