Grâce à la plate-forme de surveillance intelligente, les produits d'onduleurs de la série complète Deye prennent en charge l'arrêt à distance immédiat en cas d'accident. Le réglage des paramètres et la mise à jour du micrologiciel à distance, ce qui facilite l'exploitation et la maintenance des installations photovoltaïques.
● Sortie 100 % déséquilibrée ; chaque phase
● Couple AC pour moderniser le système solaire existant
● *Max.10 pièces parallèles pour un fonctionnement sur réseau et hors réseau ;Prend en charge plusieurs batteries en parallèle
● Max.courant de charge/décharge de 100A
● Batterie haute tension, efficacité supérieure
● 6 périodes de temps pour charger/décharger la batterie
● Prise en charge du stockage de l'énergie du générateur diesel
Modèle | SOLEIL-29.9K-SG01HP3 SOLEIL-30K-SG01HP3 -EU-BM3 -EU-BM3 | SOLEIL-35K-SG01HP3 -EU-BM3 | SOLEIL-40K-SG01HP3 -EU-BM4 | SOLEIL-50K-SG01HP3 -EU-BM4 | ||||||||||||
Données d'entrée de la batterie | ||||||||||||||||
Type de batterie | Lithium-ion | |||||||||||||||
Plage de tension de la batterie (V) | 160-800 | |||||||||||||||
Max.Courant de charge (A) | 50+50 | |||||||||||||||
Max.Courant de décharge (A) | 50+50 | |||||||||||||||
Nombre d'entrées de batterie | 2 | |||||||||||||||
Stratégie de charge pour la batterie Li-Ion | Auto-adaptation au BMS | |||||||||||||||
Données d'entrée de chaîne PV | ||||||||||||||||
Max.Puissance d'entrée CC (W) | 38870 | 39000 | 45500 | 52000 | 65000 | |||||||||||
Max.Tension d'entrée CC (V) | 1000 | |||||||||||||||
Tension de démarrage (V) 180 | ||||||||||||||||
Plage MPPT (V) | 150-850 | |||||||||||||||
Plage de tension CC à pleine charge (V) | 360-850 360-850 360-850 360-850 450-850 | |||||||||||||||
Tension d'entrée CC nominale (V) 600 | ||||||||||||||||
Courant d'entrée PV (A) | 36+36+36+36 55+55+55+55 | |||||||||||||||
Max.PV ISC(A) | ||||||||||||||||
Nombre de trackers MPP | 3 4 | |||||||||||||||
Nombre de chaînes par MPP Tracker | 2+2+2 | 2+2+2+2 | ||||||||||||||
Données de sortie CA | ||||||||||||||||
Puissance active nominale de sortie CA (W) | 29900 | 30000 | 35000 | 40000 | 50000 | |||||||||||
Puissance active maximale de sortie CA (W) | 29900 | 30000 | 38500 | 44000 | 55000 | |||||||||||
Courant nominal de sortie CA (A) | 45,4/43,4 | 45,5/43,5 | 53,1/50,8 | 60,7/58 | 75,8/72,5 | |||||||||||
Max.Courant nominal de sortie CA (A) | 45,4/43,4 | 50/47,8 | 58,4/55,8 | 66,7/63,8 | 83,4/79,7 | |||||||||||
Max.Courant de sortie asymétrique triphasé (A) | 60 | 60 | 60 | 70 | 83,3 | |||||||||||
Max.Passthrough AC continu (A) 200 | ||||||||||||||||
Puissance de crête (hors réseau) | 1,5 fois la puissance nominale, 10 S | |||||||||||||||
Entrée du générateur/charge intelligente /Courant de couple CA (A) | 45,4 / 200 / 45,4 | 45,5 / 200 / 45,5 | 53,1 / 200 / 53,1 | 75,8 / 200 / 75,8 | ||||||||||||
Plage de réglage du facteur de puissance | 0,8 menant à 0,8 en retard | |||||||||||||||
Fréquence et tension de sortie | 50/60 Hz ;3L/N/PE 220/380, 230/400Vac | |||||||||||||||
Type de grille | Trois phases | |||||||||||||||
Distorsion harmonique totale (THD) | <3% (de la puissance nominale) | |||||||||||||||
Injection de courant continu | <0,5% dans | |||||||||||||||
Efficacité | ||||||||||||||||
Max.Efficacité | 97,60% | |||||||||||||||
Efficacité européenne | 97,00% | |||||||||||||||
Efficacité MPPT | 99,90% | |||||||||||||||
protection | ||||||||||||||||
Intégré | Protection anti-îlotage, protection contre l'inversion de polarité d'entrée de chaîne PV, Détection de résistance d'isolement, unité de surveillance du courant résiduel, protection contre les surintensités de sortie, | |||||||||||||||
Protection contre les courts-circuits de sortie, protection contre les surtensions | ||||||||||||||||
Catégorie de surtension | Type CC II/CA Type III | |||||||||||||||
Certifications et normes | ||||||||||||||||
Régulation du réseau | VDE4105, IEC61727/62116, VDE0126, AS4777.2, CEI 0 21, EN50549-1, G98, G99, C10-11, UNE217002, NBR16149/NBR16150 | |||||||||||||||
Sécurité CEM / Norme | CEI/EN 61000-6-1/2/3/4, CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2 | |||||||||||||||
Données GENERALES | ||||||||||||||||
Plage de température de fonctionnement (C) | -40-60℃, >45℃ Déclassement | |||||||||||||||
Refroidissement | Refroidissement intelligent | |||||||||||||||
Bruit (dB) | ≤65dB | |||||||||||||||
Communication avec GTB | RS485 ;PEUT | |||||||||||||||
poids (kg) | 80 | |||||||||||||||
Taille de l'armoire (LxHxP mm) | 527 × 894 × 294 (hors connecteurs et supports) | |||||||||||||||
Degré de protection | IP65 | |||||||||||||||
Style d'installation | Mural | |||||||||||||||
garantie | 5 ans (10 ans en option) | |||||||||||||||
*Remarque : cinq unités en parallèle ont été réalisées, dix unités en parallèle sont en cours de test.Doit utiliser les onduleurs du même modèle pour la connexion en parallèle. |