| Modèle | SUN-3K-SG04LP1-24-EU-SM1 | SUN-3K-SG04LP1-EU-SM1 | SUN-3.6K-SG04LP1-EU-SM2 | SUN-5K-SG04LP1-EU-SM2 | SUN-6K-SG04LP1-EU-SM2 |
| Données d'entrée de la batterie | |||||
| Type de batterie | Plomb-acide ou lithium-ion | ||||
| Plage de tension de la batterie (V) | 20-30 | 40-60 | |||
| Courant de charge maximal (A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Courant de décharge maximal (A) | 140 | 70 | 90 | 120 | 135 |
| Stratégie de charge pour batterie lithium-ion | Auto-adaptation au BMS | ||||
| Nombre d'entrées de batterie | 1 | ||||
| Données d'entrée de la chaîne PV | |||||
| Puissance d'accès PV maximale (W) | 6000 | 6000 | 7200 | 10000 | 12000 |
| Puissance d'entrée PV maximale (W) | 4800 | 4800 | 5760 | 8000 | 9600 |
| Tension d'entrée PV maximale (V) | 500 | ||||
| Tension de démarrage (V) | 125 | ||||
| Plage de tension MPPT (V) | 150-425 | ||||
| Tension d'entrée PV nominale (V) | 370 | ||||
| Courant d'entrée PV de fonctionnement maximal (A) | 18 | 18+18 | |||
| Courant de court-circuit d'entrée maximal (A) | 27 | 27+27 | |||
| Nombre de traqueurs MPP / Nombre de chaînes par traqueur MPP | 1/1 | 2/1+1 | |||
| Données d'entrée/sortie CA | |||||
| Puissance active nominale d'entrée/sortie CA (W) | 3000 | 3600 | 5000 | 6000 | |
| Puissance apparente d'entrée/sortie CA maximale (VA) | 3300 | 3960 | 5500 | 6600 | |
| Courant d'entrée/sortie CA nominal (A) | 13.7/13.1 | 16,4/15,7 | 22,8/21,8 | 27,3/26,1 | |
| Courant d'entrée/sortie CA max. (A) | 15/14,4 | 18/17,3* | 25/24 | 30/28,7 | |
| Courant de passage CA continu maximal (réseau vers charge) (A) | 35 | 40 | |||
| Puissance de crête (hors réseau) (W) | 2 fois la puissance nominale, 10 s | ||||
| Tension/plage d'entrée/sortie nominale (V) | 220 V/230 V 0,85 Un - 1,1 Un | ||||
| Formulaire de connexion au réseau | L+N+PE | ||||
| Fréquence/plage nominale du réseau d'entrée/sortie | 50 Hz/45 Hz-55 Hz 60 Hz/55 Hz-65 Hz | ||||
| Plage de réglage du facteur de puissance | 0,8 entraînant un retard de 0,8 | ||||
| Distorsion harmonique totale du courant (THDi) | <3% (de la puissance nominale) | ||||
| Courant d'injection CC | <0,5%ln | ||||
| Efficacité | |||||
| Efficacité maximale | 97,6% | ||||
| Euro Efficiency | 96,5% | ||||
| Efficacité du MPPT | >99% | ||||
| Protection des équipements | |||||
| Intégré | Protection contre l'inversion de polarité CC, protection contre les surintensités de sortie CA, protection thermique, protection contre les surtensions de sortie CA. Protection contre les courts-circuits en sortie CA, surveillance des composants CC, disjoncteur de défaut d'arc (en option), protection anti-îlotage Protection, interrupteur CC, détection d'impédance d'isolation, détection de courant résiduel | ||||
| Niveau de protection contre les surtensions | TYPE II (CC), TYPE II (CA) | ||||
| Interface | |||||
| Interface de communication | RS485/RS232/CAN | ||||
| Mode moniteur | GPRS/WIFI/Bluetooth/4G/LAN (en option) | ||||
| Données générales | |||||
| Plage de températures de fonctionnement | -40 à +60℃, >45℃ Déclassement | ||||
| Humidité ambiante admissible | 0~100% | ||||
| Altitude admissible | 2000 m | ||||
| Bruit | <30 | ||||
| Indice de protection (IP) | IP 65 | ||||
| Topologie de l'onduleur | Non isolé | ||||
| Catégorie de surtension | OVC II(DC), OVC III(AC) | ||||
| Dimensions du meuble (L*H*P) [mm] | 376*470*241,5 (hors connecteurs et supports) | ||||
| Poids [kg] | 17.6 | 19 | |||
| Garantie | 5 ans/10 ans La durée de la garantie dépend du lieu d'installation final de l'onduleur. Pour plus d'informations, veuillez consulter la politique de garantie. | ||||
| Type de refroidissement | refroidissement naturel | ||||
| Régulation du réseau | CEI 61727, CEI 62116, CEI 0-21, EN 50549, NRS 097, RD 140, UNE 217002, OVE-Richtlinie R25, G98, G99, VDE-AR-N 4105 | ||||
| Sécurité CEM/Norme | CEI/EN 61000-6-1/2/3/4, CEI/EN 62109-1, CEI/EN 62109-2 | ||||
*Pour le SUN-3.6K-SG04LP1-EU-SM2, le courant de sortie maximal sera limité à 15,7 A pour se conformer à la norme G98.