La famille ARK propose des solutions énergétiques adaptables adaptées aux configurations monophasées ou triphasées, aux configurations hybrides ou couplées au courant alternatif et aux applications prêtes pour la batterie dans divers scénarios.Notre engagement envers la sécurité, la fiabilité, la performance et la longévité nous distingue.
Caractéristiques:
Chimie LiFePO4 sans cobalt :Nous accordons la priorité à la sécurité grâce à la chimie LiFePO4 sans cobalt, garantissant votre tranquillité d'esprit et le bien-être de l'environnement.
Protection complète : plusieurs couches de protection, notamment des systèmes de gestion de batterie (BMS) et des onduleurs, garantissent une sécurité et une fiabilité extrêmes.
Conception modulaire empilée :Notre conception innovante simplifie l'installation, en faisant le travail d'une seule personne, ce qui vous permet d'économiser un temps et des coûts précieux.
Caractéristiques:
Capacités flexibles :Choisissez parmi une gamme de capacités, de 7,68 kWh à 25,6 kWh, pour répondre à vos besoins énergétiques spécifiques.
Mise à niveau du micrologiciel à distance :Restez à jour grâce aux mises à niveau à distance du micrologiciel, garantissant ainsi que votre système est toujours optimisé pour des performances optimales.
Découvrez la famille ARK aujourd'hui et répondez à vos besoins énergétiques avec des solutions polyvalentes, écologiques et performantes.Nous ne sommes pas seulement un choix ;nous sommes votre partenaire en matière d'énergie durable.
Profitez de l’avantage ARK et découvrez des solutions énergétiques réinventées.
Fiche de données | ARK7.6H | ARK10.2H | ARK128H | ARK15.3H | ARK17.9H | ARK20.4H | ARK2aOH | ARK25.6H |
Module de batterie | ARK2.5H-A1 (2,56 kWh, 51,2 V, 28 kg) | |||||||
Nombre de modules | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Capacité énergétique | 7,68 kWh | 10,24 kWh | 12,8 kWh | 15,36 kWh | 17,92 kWh | 20,48 kWh | 23,04 kWh | 25,6 kWh |
Capacité utilisable | 6,9 kWh | 9,21 kWh | 11,52 kWh | 13,81 kWh | 16,12 kWh | 18,43 kWh | 20,73 kWh | 23,04 kWh |
Puissance de charge/décharge standard*1 | 3,75 kW | 5 kW | 6,25 kW | 7,5 kW | 8,75 kW | lOkW | 11,25 kW | 12,5 kW |
Tension nominale | 153,6 V | 204,8 V | 256V | 307,2 V | 358,4 V | 409,6V | 460,8 V | 512V |
Plage de tension de fonctionnement | 141,6-170,4 V | 188,8 ~ 227,2 V | 236-284V | 283,2-340,8 V | 330,4-397,6 V | 377,6 ~ 454,4 V | 424,8-511,2V | 472-568V |
Dimension (L/P/H)*2 | 65(y26Q725mm | 65(y26Q^05mm | 65Q26Cyi085rrm | 65(y26(yi26&Tm | 65(myi445tM | 65CZ26(yi625nnm | 65Q26(yi805rrm | 65Q26Cyi985mm |
Poids | 91kg | 118 kg | 145 kg | 172 kg | 199kg | 226kg | 253kg | 280 kg |
Général |
Type de batterie | Phosphate de fer et de lithium sans cobalt (LFP) | |
Courant de charge/décharge standard | 25A/0,5C | |
Taux IP | IP65 | |
Installation | Installation murale ou au sol*3 | |
Opération TempéraLire | -10~50°C*4 | |
Garantie | Les craintes liées aux TIC | |
Contrôleur GTC | CVC 60050-Al | |
Poids | 8 kg | |
Port de communication | PEUT | |
Dimension (L/P/H) | 65(y26(yi85nm | |
Paramètres de surveillance BMS | SOC, tension du système, tension actuelle des cellules, température des cellules, mesure de la température PCBA | |
Certification et licence | IEC62619 (cellule et pack), CE, CEC, RCM, UN38.3 | |
* Je dépend du max.puissance de charge/décharge de la batterie de l'onduleur.*2 Inclut le contrôleur BMS*3 La base de batterie et le support sont en option pour la batterie ARK HV*4 Décharge de la batterie : -10°C 〜50°C, charge de la batterie : 0°C 〜50° C *La batterie de la série ARK a un modèle européen et un modèle général, les onduleurs de stockage vendus dans les pays européens fonctionnent uniquement avec la batterie ARK du modèle européen.*2023 SHENZHEN GROWATT NEW ENERGY CO., LTD Tous droits réservés.Sujet à changement sans préavis. |
SHENZHEN GROWATT NOUVELLE ÉNERGIE CO., LTD.A : 4-13/F, bâtiment ASino-allemand (Europe) lindustrial ParkHangcheng Ave.Bao'an District, ShenzheaChina
T : + 86 755 2747 1900 F : + 86 755 2749 1460 E :info@ginverter.com