Détails du produit
Étiquettes de produit
| Taille des cellules | 182 mm x 182 mm | Taper | PERC, demi-cellule, double vitrage, type N |
| Efficacité du panneau | 24,8% | Nom de marque | Panneau solaire Longi |
| Numéro de modèle | Hi-MO X10 LR8-66HVD640-660M | Dimensions du panneau | 2382*1134*30 mm |
| Lieu d'origine | Autre | Panneau solaire | Panneau solaire Longi |
| Boîte de jonction | IP 68, Trois diodes | Mot-clé | Modules PV |
| Nom du produit | Hi-MO X10 Explorer LR7-72HVH 640-670M | Verre | Verre simple, verre trempé revêtu de 3,2 mm |
| Poids | 33,5 kg | Commande OEM | Acceptable |
| Emballage | 6 pièces par palette / 144 pièces par conteneur 20'GP / 720 pièces par conteneur 40'HC | Garantie | 25 ans |
| Certificat | CE / TUV / ISO | Unités de vente | Article unique |
Précédent: Onduleur hybride monophasé Deye SUN-6K-SG03LP1-EU 6 kW – En stock Suivant: Onduleur hybride monophasé Growatt SPM 3000-6000TL-HU 3-6 kW