Détails du produit
Étiquettes de produit
| Modèle | ELESHELL-5K |
| Capacité de la batterie (Wh) | 5120 |
| Nombre de cellules | 1P8S*2 |
| Type de cellule | LFP |
| Tension nominale (V) | 51.2 |
| Plage de tension de fonctionnement (V) | 46,4~57,6 |
| Courant de charge/décharge max. (A) | 75/100 |
| Courant de charge/décharge continu (A) | 65/80 |
| Puissance maximale (W) | 2560 |
| Dimensions (H*L*P mm) | 610*370*163 |
| Poids (kg) | 44 |
| Plage de températures de fonctionnement (℃) | 0-55 |
| Contrôle de la température | refroidissement naturel |
| Nombre maximal de parallèles | 15 |
| Communication | RS232/RS485/CAN |
| Durée de vie du cycle (80 % de profondeur de décharge, 25 °C) | 6000 |
| Indice de protection contre les infiltrations | IP54 |
| Installation | fixation murale ou au sol |
| Humidité relative | ≤95%rh |
| Humidité de l'environnement de stockage | ≤95%rh |
| Altitude maximale de fonctionnement (m) | ≤3000m |
| Température de stockage ≤ 25 °C | ≤ 25 °C, 12 mois ; ≤ 35 °C, 6 mois ; ≤ 45 °C, 3 mois |
| Certification | ONU, CE, IEC 62619 |
Précédent: Batterie lithium-ion LiFePO4 5 kWh 51,2 V 100 Ah, montage au sol ou mural haute tension pour stockage domestique Suivant: Panneau solaire monofacial entièrement noir avec double vitrage Jinko Tiger Neo 48HL4M-DB 450W 455W 460W 465W 470W 475W de type N