| Modèle de produit | | TH400PMB7 44SCF | TH405PMB7 44SCF | TH410PMB7 44SCF | TH415PMB7 44SCF | TH420PMB7 44SCF | TH425PMB7 44SCF | |
| assurance qualité | |
| assurance qualité des produits | 15 ans |
| Puissance de sortie garantie | Garantie de puissance de sortie de 25,84 % pendant 80 ans |
| Paramètres de performance électrique (STC) | |
| Puissance de crête (Pmax) | | 400 Wc | 405 Wp | 410 Wp | 415 Wp | 420 Wp | 425 Wp | |
| Tension de fonctionnement maximale (Vmpp) | | 34,2 V | 34,3 V | 34,4 V | 34,4 V | 34,5 V | 34,6 V | |
| Courant de fonctionnement de crête (IMPP) | | 11,71 A | 11,82 A | 11,93 A | 12.08 A | 12.19 A | 12,3 A | |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | | 41,2 V | 41,3 V | 41,4 V | 41,5 V | 41,6 V | 41,7 V | |
| Courant de court-circuit (Isc) | | 12,41 A | 12,53 A | 12,65 A | 12,8 A | 12,92 A | 13,03 A | |
| efficacité des composants | | 20,1 % | 20,4 % | 20,6 % | 20,9 % | 21,1 % | 21,4 % | |
| Écart de puissance (positif) | | + 1,25 % | + 1,23 % | + 1,22 % | + 1,2 % | + 1,19 % | + 1,18 % | |
| Conditions de test standard (STC) : flux de rayonnement solaire de 1 000 W/m²2, paramètres atmosphériques 1,5, température du module 25 °C. |
| Paramètres de performance électrique (NOCT) | |
| Puissance de crête (Pmax) | | 301 Wp | 305 Wp | 309 Wp | 312 Wp | 316 Wp | 320 Wp | |
| Tension de fonctionnement maximale (Vmpp) | | 32,6 V | 32,7 V | 32,8 V | 32,8 V | 32,9 V | 33 V | |
| Courant de fonctionnement de crête (IMPP) | | 9,24 A | 9,33 A | 9,41 A | 9,53 A | 9,62 A | 9,7 A | |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | | 39,3 V | 39,4 V | 39,5 V | 39,6 V | 39,7 V | 39,8 V | |
| Courant de court-circuit (Isc) | | 10 A | 10.09 A | 10.19 A | 10,31 A | 10,41 A | 10,5 A | |
| température d'endurance maximale | 42,30 ± 2 °C |
| Température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT) : flux de rayonnement solaire 800 W/m²2, paramètres atmosphériques 1,5, température ambiante 20 °C, vitesse du vent 1 m/s. |
| caractéristiques de température | |
| Température de fonctionnement | -40 à 85 °C |
| Coefficient de température (Pmax) | -0,34 %/°C |
| Coefficient de température (Voc) | -0,27 %/°C |
| Coefficient de température (Isc) | 0,04 %/°C |
| paramètres d'intégration du système | |
| Tension maximale du système | 1500 V |
| paramètres physiques | |
| Dimensions du module (hauteur/largeur/épaisseur) | 1812x1096x30 mm |
| poids | 20,8 kg |
| Type de cellule | silicium monocristallin |
| Type de verre | Acier |
| Épaisseur du verre | 3,2 mm |
| Type de matériau d'étanchéité | ANIMAL DE COMPAGNIE |
| Le type de bordure | Alliage d'aluminium anodisé |
| Nombre de diodes de dérivation | 2 |
| indice de protection de la boîte de jonction | IP 68 |
| Section transversale du câble | 4 mm2 |
| longueur du câble | 300 mm |