Modèle du produit | TH400PMB7 44SCF | TH405PMB7 44SCF | TH410PMB7 44SCF | TH415PMB7 44SCF | TH420PMB7 44SCF | TH425PMB7 44SCF | |
assurance qualité | |
Assurance qualité des produits | 15 ans |
Puissance de sortie garantie | Garantie de puissance de sortie de 25,84 % pendant 80 ans |
Paramètres de performances électriques (STC) | |
Puissance de crête (Pmax) | 400 Wc | 405 Wp | 410 Wc | 415 Wc | 420 Wp | 425 Wc | |
Tension de fonctionnement maximale (Vmpp) | 34,2 V | 34,3 V | 34,4 V | 34,4 V | 34,5 V | 34,6 V | |
Courant de fonctionnement de pointe (IMPP) | 11.71 UN | 11,82 UN | 11,93 UN | 12.08 A | 12.19 A | 12,3 A | |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 41,2 V | 41,3 V | 41,4 V | 41,5 V | 41,6 V | 41,7 V | |
Courant de court-circuit (Isc) | 12h41 | 12,53 UN | 12,65 A | 12,8 A | 12,92 A | 13.03 Un | |
Efficacité des composants | 20,1 % | 20,4 % | 20,6 % | 20,9 % | 21,1 % | 21,4 % | |
Déviation de puissance (positive) | + 1,25 % | + 1,23 % | + 1,22 % | + 1,2 % | + 1,19 % | + 1,18 % | |
| Conditions de test standard (STC) : flux de rayonnement solaire 1000 W/m2, paramètres atmosphériques 1,5, température du module 25 °C. |
Paramètres de performances électriques (NOCT) | |
Puissance de crête (Pmax) | 301 Wc | 305 Wp | 309 Wp | 312 Wc | 316 Wc | 320 Wc | |
Tension de fonctionnement maximale (Vmpp) | 32,6 V | 32,7 V | 32,8 V | 32,8 V | 32,9 V | 33 V | |
Courant de fonctionnement de pointe (IMPP) | 9.24A | 9.33A | 9.41 Un | 9,53 UN | 9,62 A | 9,7 A | |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 39,3 V | 39,4 V | 39,5 V | 39,6 V | 39,7 V | 39,8 V | |
Courant de court-circuit (Isc) | 10 A | 10.09 Un | 10h19 Un | 10h31 | 10h41 Un | 10,5 A | |
Température maximale d'endurance | 42,30 ± 2 °C |
| Température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT) : flux de rayonnement solaire 800 W/m2, paramètres atmosphériques 1,5, température ambiante 20 °C, vitesse du vent 1 m/s. |
Caractéristiques de température | |
Température de fonctionnement | -40~85 °C |
Coefficient de température (Pmax) | -0,34 %/°C |
Coefficient de température (COV) | -0,27 %/°C |
Coefficient de température (Isc) | 0,04 %/°C |
Paramètres d'intégration du système | |
Tension maximale du système | 1500 V |
Paramètres physiques | |
Dimensions des modules (hauteur/largeur/épaisseur) | 1812x1096x30mm |
poids | 20,8 kg |
Type de cellule | Silicium monocristallin |
Type de verre | Acier |
Épaisseur du verre | 3,2 mm |
Type de matériau d'étanchéité | ANIMAL DE COMPAGNIE |
Le type de bordure | Alliage d'aluminium anodisé |
Nombre de diodes de dérivation | 2 |
Indice de protection de la boîte de jonction | IP68 |
Section de câble | 4 mm2 |
Longueur de câble | 300 millimètres |