Numéro de modèle. | TWMPF-60HS590 | TWMPF-60HS595 | TWMPF-60HS600 | TWMPF-60HS605 | TWMPF-60HS610 | |
garantie | |
Garantie du produit | 12 ans |
Garantie d'alimentation | 25 ans de puissance de sortie de 84,8 % |
Données électriques chez STC | |
Puissance maximale (Pmax) | 590 Wp | 595 Wp | 600 Wc | 605 Wc | 610 Wc | |
Tension à puissance maximale (Vmpp) | 33,96 V | 34,16 V | 34,36 V | 34,56 V | 34,76 V | |
Courant à puissance maximale (Impp) | 17h37 | 17h41 | 17h46 | 17,5 A | 17,55 A | |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 41,05 V | 41,25 V | 41,45 V | 41,65 V | 41,85 V | |
Courant de court-circuit (Isc) | 18h45 | 18,5 A | 18,55 A | 18,61 UN | 18,66 A | |
Efficacité du panneau | 20,8 % | 21 % | 21,2 % | 21,4 % | 21,6 % | |
Tolérance de puissance (positive) | + 1 % | + 1 % | + 11 % | + 1 % | + 1 % | |
| Conditions de test standard (STC) : masse d'air AM 1,5, éclairement énergétique 1 000 W/m2, température des cellules 25 °C |
Données électriques au NOCT | |
Puissance maximale (Pmax) | 446,4 Wp | 450,2 Wp | 454 Wp | 457,7 Wp | 461,5 Wp | |
Tension à puissance maximale (Vmpp) | 31,69 V | 31,88 V | 32,06 V | 32,25 V | 32,43 V | |
Courant à puissance maximale (Impp) | 14.09 Un | 14.12 A | 14.16 Un | 14.19 A | 14.23A | |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 38,67 V | 38,86 V | 39,05 V | 39,24 V | 39,43 V | |
Courant de court-circuit (Isc) | 14,87 A | 14,92 A | 14,96 A | 15 A | 15.04 Un | |
Température | 45 ± 2 °C |
| Température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT) : 800 W/m2, AM 1,5, vitesse du vent 1 m/s, température ambiante 20°C |
Indices thermiques | |
Plage de température de fonctionnement | -40~85 °C |
Coefficient de température de Pmax | -0,34 %/°C |
Coefficient de température de COV | -0,27 %/°C |
Coefficient de température Isc | 0,045 %/°C |
Notes maximales | |
Tension maximale du système | 1500 V |
Calibre des fusibles en série | 30 A |
Données matérielles | |
Dimension du panneau (H/L/P) | 2172x1303x35mm |
Poids | 31kg |
Type de cellule | Monocristallin |
Numéro de téléphone | 120 |
Type de verre | Revêtement antireflet, trempé |
Épaisseur du verre | 3,2 mm |
Type de cadre | Alliage d'aluminium anodisé |
Diodes de boîte de jonction | 3 |
Classe de protection de la boîte de jonction | IP68 |
Section de câble | 4mm2 |