Détails du produit
Étiquettes de produit
| Taille des cellules | 210 mm x 210 mm | Taper | Demi-cellule, entièrement noire, PERC, bifaciale, double vitrage, type N, TOPCON |
| Efficacité du panneau | 24,8% | Nom de marque | JinKO |
| Numéro de modèle | JinKO Tiger Neo580w | Dimensions du panneau | 2384*1303*30 mm |
| Lieu d'origine | Jiangxi, Chine | Nom du produit | Panneau solaire JinKO |
| Certificat | TUV/CE/ETL/CEC/ISO/ROSH | Poids brut par lot | 34 000 kg |
| Unités de vente | Article unique | Taille de l'emballage par lot | 210,0 x 105,0 x 4,0 cm |
Précédent: Panneaux solaires Jinko de type N double face HBC 605 – 630 W Suivant: Jinko Tiger Neo N-Type / Jinko 66HL5-BDV