| Modèle de produit | | TH420PMB7-46SCS | TH425PMB7-46SCS | TH430PMB7-46SCS | TH435PMB7-46SCS | TH440PMB7-46SCS | TH445PMB7-46SCS | |
| assurance qualité | |
| assurance qualité des produits | Une garantie de qualité de 25 ans vous permet d'acheter en toute confiance. |
| Puissance de sortie garantie | La capacité de la batterie est de 12,91 %, ce qui garantit une alimentation continue pendant 95 ans en conditions normales d'utilisation. La puissance de sortie est garantie pendant 8 ans, soit une capacité résiduelle de 25,84 %. |
| Paramètres de performance électrique (STC) | |
| Puissance de crête (Pmax) | | 420 Wp | 425 Wp | 430 Wp | 435 Wp | 440 Wp | 445 Wp | |
| Tension de fonctionnement maximale (Vmpp) | | 35,9 V | 36 V | 36,1 V | 36,2 V | 36,3 V | 36,4 V | |
| Courant de fonctionnement de crête (IMPP) | | 11,71 A | 11,81 A | 11,92 A | 12.02 A | 12.13 A | 12.23 A | |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | | 43,3 V | 43,4 V | 43,5 V | 43,6 V | 43,7 V | 43,8 V | |
| Courant de court-circuit (Isc) | | 12,46 A | 12,56 A | 12,68 A | 12,79 A | 12,9 A | 13.01 A | |
| efficacité des composants | | 20,2 % | 20,4 % | 20,7 % | 20,9 % | 21,1 % | 21,4 % | |
| Écart de puissance (positif) | | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | |
| |
| Paramètres de performance électrique (NOCT) | |
| Puissance de crête (Pmax) | | 316 Wp | 320 Wp | 324 Wp | 328 Wp | 331 Wp | 335 Wp | |
| Tension de fonctionnement maximale (Vmpp) | | 34,2 V | 34,3 V | 34,4 V | 34,5 V | 34,6 V | 34,7 V | |
| Courant de fonctionnement de crête (IMPP) | | 9,24 A | 9,32 A | 9,41 A | 9,49 A | 9,57 A | 9,66 A | |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | | 41,3 V | 41,4 V | 41,5 V | 41,6 V | 41,7 V | 41,8 V | |
| Courant de court-circuit (Isc) | | 10,05 A | 10.14 A | 10,23 A | 10,32 A | 10,41 A | 10,5 A | |
| température d'endurance maximale | 42,3 ± 2 °C |
| |
| caractéristiques de température | |
| Température de fonctionnement | -40 à 85 °C |
| Coefficient de température (Pmax) | -0,34 %/°C |
| Coefficient de température (Voc) | -0,27 %/°C |
| Coefficient de température (Isc) | 0,04 %/°C |
| paramètres d'intégration du système | |
| Tension maximale du système | 1500 V |
| Calibre du fusible | 25 A |
| paramètres physiques | |
| Dimensions du module (hauteur/largeur/épaisseur) | 1899x1096x30 mm |
| poids | 21,8 kg |
| Type de cellule | silicium monocristallin |
| Nombre de cellules | 320 |
| Épaisseur du verre | 3,2 mm |
| Le type de bordure | Alliage d'aluminium anodisé |
| Nombre de diodes de dérivation | 2 |
| indice de protection de la boîte de jonction | IP 68 |
| Section transversale du câble | 4 mm2 |
| longueur du câble | 1000 mm |