Modèle du produit | TH420PMB7-46SCS | TH425PMB7-46SCS | TH430PMB7-46SCS | TH435PMB7-46SCS | TH440PMB7-46SCS | TH445PMB7-46SCS | |
assurance qualité | |
Assurance qualité des produits | 25 ans |
Puissance de sortie garantie | Garantie de puissance de sortie de 12,91 % pendant 95 ans et garantie de puissance de sortie de 25,84 % pendant 8 ans |
Paramètres de performances électriques (STC) | |
Puissance de crête (Pmax) | 420 Wp | 425 Wc | 430 Wc | 435 Wp | 440 Wp | 445 Wp | |
Tension de fonctionnement maximale (Vmpp) | 35,9 V | 36 V | 36,1 V | 36,2 V | 36,3 V | 36,4 V | |
Courant de fonctionnement de pointe (IMPP) | 11.71 UN | 11,81 UN | 11,92 UN | 12.02 Un | 12.13 A | 12.23A | |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 43,3 V | 43,4 V | 43,5 V | 43,6 V | 43,7 V | 43,8 V | |
Courant de court-circuit (Isc) | 12,46 A | 12,56 A | 12,68 A | 12,79 A | 12,9 A | 13.01 Un | |
Efficacité des composants | 20,2 % | 20,4 % | 20,7 % | 20,9 % | 21,1 % | 21,4 % | |
Déviation de puissance (positive) | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | |
| Conditions de test standard (STC) : flux de rayonnement solaire 1000 W/m2, paramètres atmosphériques 1,5, température du module 25 °C. |
Paramètres de performances électriques (NOCT) | |
Puissance de crête (Pmax) | 316 Wc | 320 Wc | 324 Wp | 328 Wc | 331 Wc | 335 Wc | |
Tension de fonctionnement maximale (Vmpp) | 34,2 V | 34,3 V | 34,4 V | 34,5 V | 34,6 V | 34,7 V | |
Courant de fonctionnement de pointe (IMPP) | 9.24A | 9.32 UN | 9.41 Un | 9.49 Un | 9,57 A | 9,66 A | |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 41,3 V | 41,4 V | 41,5 V | 41,6 V | 41,7 V | 41,8 V | |
Courant de court-circuit (Isc) | 10h05 Un | 10.14A | 10.23 Un | 10h32 | 10h41 Un | 10,5 A | |
Température maximale d'endurance | 42,3 ± 2 °C |
| Température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT) : flux de rayonnement solaire 800 W/m2, paramètres atmosphériques 1,5, température ambiante 20 °C, vitesse du vent 1 m/s. |
Caractéristiques de température | |
Température de fonctionnement | -40~85 °C |
Coefficient de température (Pmax) | -0,34 %/°C |
Coefficient de température (COV) | -0,27 %/°C |
Coefficient de température (Isc) | 0,04 %/°C |
Paramètres d'intégration du système | |
Tension maximale du système | 1500 V |
Courant nominal du fusible | 25 A |
Paramètres physiques | |
Dimensions des modules (hauteur/largeur/épaisseur) | 1899x1096x30mm |
poids | 21,8 kg |
Type de cellule | Silicium monocristallin |
Nombre de cellules | 320 |
Épaisseur du verre | 3,2 mm |
Le type de bordure | Alliage d'aluminium anodisé |
Nombre de diodes de dérivation | 2 |
Indice de protection de la boîte de jonction | IP68 |
Section de câble | 4 mm2 |
Longueur de câble | 1000 millimètres |