Modèle du produit | TWMPD-66HS490 | TWMPD-66HS495 | TWMPD-66HS500 | TWMPD-66HS05 | TWMPD-66HS510 | |
assurance qualité | |
Assurance qualité des produits | 12 ans |
Puissance de sortie garantie | Garantie de puissance de sortie de 25,84 % pendant 8 ans |
Paramètres de performances électriques (STC) | |
Puissance de crête (Pmax) | 490 Wp | 495 Wp | 500 Wp | 505 Wc | 510 Wc | |
Tension de fonctionnement maximale (Vmpp) | 37,23 V | 37,39 V | 37,55 V | 37,712 V | 37,87 V | |
Courant de fonctionnement de pointe (IMPP) | 13.16 Un | 13.24A | 13h32 | 13h39 UN | 13h47 | |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 45,25 V | 45,45 V | 45,65 V | 45,85 V | 46,06 V | |
Courant de court-circuit (Isc) | 13,8 A | 13,85 A | 13,9 A | 13,95 A | 14 A | |
Efficacité des composants | 20,6 % | 20,8 % | 21 % | 21,3 % | 21,5 % | |
Déviation de puissance (positive) | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | |
| Conditions de test standard (STC) : flux de rayonnement solaire 1000 W/m2, paramètres atmosphériques 1,5, température du module 25 °C. |
Paramètres de performances électriques (NOCT) | |
Puissance de crête (Pmax) | 370,8 Wc | 374,6 Wp | 378,4 Wc | 382,2 Wc | 386 Wc | |
Tension de fonctionnement maximale (Vmpp) | 35,55 V | 35,78 V | 36 V | 36,23 V | 36,45 V | |
Courant de fonctionnement de pointe (IMPP) | 10.42 UN | 10h47 | 10.51 UN | 10,55 A | 10,58 A | |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 42,92 V | 43,14 V | 43,35 V | 43,57 V | 43,8 V | |
Courant de court-circuit (Isc) | 10,89 A | 10,92 UN | 10,95 A | 10,98 A | 11.02 Un | |
Température maximale d'endurance | 45 ± 2 °C |
| Température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT) : flux de rayonnement solaire 800 W/m2, paramètres atmosphériques 1,5, température ambiante 20 °C, vitesse du vent 1 m/s. |
Caractéristiques de température | |
Température de fonctionnement | -40~85 °C |
Coefficient de température (Pmax) | -0,34 %/°C |
Coefficient de température (COV) | -0,27 %/°C |
Coefficient de température (Isc) | 0,045 %/°C |
Paramètres d'intégration du système | |
Tension maximale du système | 1500 V |
Courant nominal du fusible | 25 A |
Paramètres physiques | |
Dimensions des modules (hauteur/largeur/épaisseur) | 2093x1134x35mm |
poids | 25,4 kg |
Type de cellule | Silicium monocristallin |
Nombre de cellules | 132 |
Type de verre | revêtement anti-réfléchissant |
Épaisseur du verre | 3,2 mm |
Le type de bordure | Alliage d'aluminium anodisé |
Nombre de diodes de dérivation | 3 |
Indice de protection de la boîte de jonction | IP68 |
Section de câble | 4 mm2 |
Longueur de câble | 1200 millimètres |