| Modèle de produit | | TWMPD-66HS490 | TWMPD-66HS495 | TWMPD-66HS500 | TWMPD-66HS05 | TWMPD-66HS510 | |
| assurance qualité | |
| assurance qualité des produits | 12 ans |
| Puissance de sortie garantie | Garantie de puissance de sortie de 25,84 % pendant 8 ans |
| Paramètres de performance électrique (STC) | |
| Puissance de crête (Pmax) | | 490 Wp | 495 Wp | 500 Wc | 505 Wp | 510 Wp | |
| Tension de fonctionnement maximale (Vmpp) | | 37,23 V | 37,39 V | 37,55 V | 37,712 V | 37,87 V | |
| Courant de fonctionnement de crête (IMPP) | | 13,16 A | 13,24 A | 13,32 A | 13,39 A | 13,47 A | |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | | 45,25 V | 45,45 V | 45,65 V | 45,85 V | 46,06 V | |
| Courant de court-circuit (Isc) | | 13,8 A | 13,85 A | 13,9 A | 13,95 A | 14 A | |
| efficacité des composants | | 20,6 % | 20,8 % | 21 % | 21,3 % | 21,5 % | |
| Écart de puissance (positif) | | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | |
| Conditions de test standard (STC) : flux de rayonnement solaire de 1 000 W/m²2, paramètres atmosphériques 1,5, température du module 25 °C. |
| Paramètres de performance électrique (NOCT) | |
| Puissance de crête (Pmax) | | 370,8 Wp | 374,6 Wp | 378,4 Wp | 382,2 Wp | 386 Wp | |
| Tension de fonctionnement maximale (Vmpp) | | 35,55 V | 35,78 V | 36 V | 36,23 V | 36,45 V | |
| Courant de fonctionnement de crête (IMPP) | | 10,42 A | 10,47 A | 10,51 A | 10,55 A | 10,58 A | |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | | 42,92 V | 43,14 V | 43,35 V | 43,57 V | 43,8 V | |
| Courant de court-circuit (Isc) | | 10,89 A | 10,92 A | 10,95 A | 10,98 A | 11.02 A | |
| température d'endurance maximale | 45 ± 2 °C |
| Température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT) : flux de rayonnement solaire 800 W/m²2, paramètres atmosphériques 1,5, température ambiante 20 °C, vitesse du vent 1 m/s. |
| caractéristiques de température | |
| Température de fonctionnement | -40 à 85 °C |
| Coefficient de température (Pmax) | -0,34 %/°C |
| Coefficient de température (Voc) | -0,27 %/°C |
| Coefficient de température (Isc) | 0,045 %/°C |
| paramètres d'intégration du système | |
| Tension maximale du système | 1500 V |
| Calibre du fusible | 25 A |
| paramètres physiques | |
| Dimensions du module (hauteur/largeur/épaisseur) | 2093 x 1134 x 35 mm |
| poids | 25,4 kg |
| Type de cellule | silicium monocristallin |
| Nombre de cellules | 132 |
| Type de verre | Revêtement antireflet |
| Épaisseur du verre | 3,2 mm |
| Le type de bordure | Alliage d'aluminium anodisé |
| Nombre de diodes de dérivation | 3 |
| indice de protection de la boîte de jonction | IP 68 |
| Section transversale du câble | 4 mm2 |
| longueur du câble | 1200 mm |