| Modèle du produit | | 72HD540 | 72HD545 | 72HD550 | 72HD555 | 72HD560 | |
| assurance qualité | |
| Assurance qualité des produits | La garantie de 12 ans démontre notre engagement envers la qualité. |
| Puissance de sortie garantie | Garantie de puissance de sortie de 30,84 % pendant 95 ans |
| Paramètres de performances électriques (STC) | |
| Puissance de crête (Pmax) | | 540 Wc | 545 Wp | 550 Wp | 555 Wp | 560 Wp | |
| Tension de fonctionnement maximale (Vmpp) | | 41,56 V | 41,76 V | 41,96 V | 42,16 V | 42,36 V | |
| Courant de fonctionnement de pointe (IMPP) | | 13 Un | 13h05 Un | 13.11A | 13.17 Un | 13.23A | |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | | 49,7 V | 49,9 V | 50,1 V | 50,3 V | 50,5 V | |
| Courant de court-circuit (Isc) | | 13,78 A | 13,83 UN | 13,88 A | 13,93 UN | 13,98 A | |
| Efficacité des composants | | 20,9 % | 21,1 % | 21,3 % | 21,5 % | 21,7 % | |
| Déviation de puissance (positive) | | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | |
| |
| Paramètres de performances électriques (NOCT) | |
| Puissance de crête (Pmax) | | 408,6 Wp | 412,4 Wp | 416,2 Wc | 420 Wp | 423,8 Wp | |
| Tension de fonctionnement maximale (Vmpp) | | 38,45 V | 38,67 V | 38,9 V | 39,12 V | 39,31 V | |
| Courant de fonctionnement de pointe (IMPP) | | 10,62 A | 10,66 A | 10,7 A | 10,74 UN | 10,79 A | |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | | 46,48 V | 46,74 V | 47,01 V | 47,28 V | 47,47 V | |
| Courant de court-circuit (Isc) | | 11.04 Un | 11.08 A | 11.12 A | 11.16 Un | 11,2 A | |
| Température maximale d'endurance | 45 ± 2 °C |
| |
| Caractéristiques de température | |
| Température de fonctionnement | -40~85 °C |
| Coefficient de température (Pmax) | -0,34 %/°C |
| Coefficient de température (COV) | -0,28 %/°C |
| Coefficient de température (Isc) | 0,05 %/°C |
| Paramètres d'intégration du système | |
| Tension maximale du système | 1500 V |
| Courant nominal du fusible | 30 A |
| Paramètres physiques | |
| Dimensions des modules (hauteur/largeur/épaisseur) | 2278x1134x30mm |
| poids | 32,7 kg |
| Type de cellule | Double face |
| Nombre de cellules | 144 |
| Type de verre | Revêtement antireflet, trempé |
| Épaisseur du verre | 3,2 mm |
| Le type de bordure | Alliage d'aluminium anodisé |
| Nombre de diodes de dérivation | 3 |
| Indice de protection de la boîte de jonction | IP68 |
| Section de câble | 4 mm2 |