Modèle du produit | 54HS400 | 54HS405 | 54HS410 | 54HS415 | 54HS420 | |
assurance qualité | |
Assurance qualité des produits | Pour protéger votre investissement sur 12 ans, nous fournissons des services de garantie produit longue durée. |
Puissance de sortie garantie | La garantie de puissance de sortie de 25,84 % pendant 8 ans signifie que le panneau solaire peut garantir une alimentation électrique continue pendant 8 ans dans des conditions normales d'utilisation. |
Paramètres de performances électriques (STC) | |
Puissance de crête (Pmax) | 400 Wc | 405 Wp | 410 Wc | 415 Wc | 420 Wp | |
Tension de fonctionnement maximale (Vmpp) | 30,58 V | 30,73 V | 30,88 V | 31,03 V | 31,18 V | |
Courant de fonctionnement de pointe (IMPP) | 13.08 A | 13.18 A | 13,28 A | 13.38 A | 13h47 | |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 37,08 V | 37,23 V | 37,38 V | 37,53 V | 37,68 V | |
Courant de court-circuit (Isc) | 13,77 A | 13,87 A | 13,92 UN | 13,95 A | 13,98 A | |
Efficacité des composants | 20,5 % | 20,7 % | 21 % | 21,3 % | 21,5 % | |
Déviation de puissance (positive) | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | |
| |
Paramètres de performances électriques (NOCT) | |
Puissance de crête (Pmax) | 302,8 Wc | 306,6 Wp | 310,3 Wp | 314,1 Wc | 317,9 Wc | |
Tension de fonctionnement maximale (Vmpp) | 28,76 V | 28,9 V | 29,04 V | 29,18 V | 29,32 V | |
Courant de fonctionnement de pointe (IMPP) | 10,52 UN | 10,6 A | 10,68 A | 10,76 UN | 10,84 A | |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 34,72 V | 34,86 V | 35 V | 35,15 V | 35,29 V | |
Courant de court-circuit (Isc) | 10,82 UN | 10,9 A | 10,97 A | 11h05 Un | 11.12 A | |
Température maximale d'endurance | 45 ± 2 °C |
| |
Caractéristiques de température | |
Température de fonctionnement | -40~85 °C |
Coefficient de température (Pmax) | -0,34 %/°C |
Coefficient de température (COV) | -0,27 %/°C |
Coefficient de température (Isc) | 0,045 %/°C |
Paramètres d'intégration du système | |
Tension maximale du système | 1500 V |
Courant nominal du fusible | 25 A |
Paramètres physiques | |
Dimensions des modules (hauteur/largeur/épaisseur) | 1722x1134x30mm |
poids | 20,5kg |
Type de cellule | Silicium monocristallin |
Nombre de cellules | 108 |
Type de verre | Revêtement antireflet, trempé |
Épaisseur du verre | 3,2 mm |
Le type de bordure | Alliage d'aluminium anodisé |
Nombre de diodes de dérivation | 3 |
Indice de protection de la boîte de jonction | IP68 |
Section de câble | 4 mm2 |