| Modèle de produit | | 54HS400 | 54HS405 | 54HS410 | 54HS415 | 54HS420 | |
| assurance qualité | |
| assurance qualité des produits | Pour protéger votre investissement de 12 ans, nous proposons des services de garantie produit longue durée. |
| Puissance de sortie garantie | La garantie de puissance de sortie de 25,84 % pendant 8 ans signifie que le panneau solaire peut garantir une alimentation électrique continue pendant 8 ans en utilisation normale. |
| Paramètres de performance électrique (STC) | |
| Puissance de crête (Pmax) | | 400 Wc | 405 Wp | 410 Wp | 415 Wp | 420 Wp | |
| Tension de fonctionnement maximale (Vmpp) | | 30,58 V | 30,73 V | 30,88 V | 31,03 V | 31,18 V | |
| Courant de fonctionnement de crête (IMPP) | | 13,08 A | 13.18 A | 13,28 A | 13,38 A | 13,47 A | |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | | 37,08 V | 37,23 V | 37,38 V | 37,53 V | 37,68 V | |
| Courant de court-circuit (Isc) | | 13,77 A | 13,87 A | 13,92 A | 13,95 A | 13,98 A | |
| efficacité des composants | | 20,5 % | 20,7 % | 21 % | 21,3 % | 21,5 % | |
| Écart de puissance (positif) | | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | |
| |
| Paramètres de performance électrique (NOCT) | |
| Puissance de crête (Pmax) | | 302,8 Wc | 306,6 Wp | 310,3 Wp | 314,1 Wp | 317,9 Wp | |
| Tension de fonctionnement maximale (Vmpp) | | 28,76 V | 28,9 V | 29,04 V | 29,18 V | 29,32 V | |
| Courant de fonctionnement de crête (IMPP) | | 10,52 A | 10,6 A | 10,68 A | 10,76 A | 10,84 A | |
| Tension en circuit ouvert (Voc) | | 34,72 V | 34,86 V | 35 V | 35,15 V | 35,29 V | |
| Courant de court-circuit (Isc) | | 10,82 A | 10,9 A | 10,97 A | 11,05 A | 11.12 A | |
| température d'endurance maximale | 45 ± 2 °C |
| |
| caractéristiques de température | |
| Température de fonctionnement | -40 à 85 °C |
| Coefficient de température (Pmax) | -0,34 %/°C |
| Coefficient de température (Voc) | -0,27 %/°C |
| Coefficient de température (Isc) | 0,045 %/°C |
| paramètres d'intégration du système | |
| Tension maximale du système | 1500 V |
| Calibre du fusible | 25 A |
| paramètres physiques | |
| Dimensions du module (hauteur/largeur/épaisseur) | 1722x1134x30 mm |
| poids | 20,5 kg |
| Type de cellule | silicium monocristallin |
| Nombre de cellules | 108 |
| Type de verre | Revêtement antireflet, trempé |
| Épaisseur du verre | 3,2 mm |
| Le type de bordure | Alliage d'aluminium anodisé |
| Nombre de diodes de dérivation | 3 |
| indice de protection de la boîte de jonction | IP 68 |
| Section transversale du câble | 4 mm2 |