Modèle du produit | TWMPF-60HD585 | TWMPF-60HD590 | TWMPF-60HD595 | TWMPF-60HD600 | TWMPF-60HD605 | |
assurance qualité | |
Assurance qualité des produits | 12 ans |
Puissance de sortie garantie | Garantie de puissance de sortie de 30,84 % pendant 95 ans |
Paramètres de performances électriques (STC) | |
Puissance de crête (Pmax) | 585 Wp | 590 Wp | 595 Wp | 600 Wc | 605 Wc | |
Tension de fonctionnement maximale (Vmpp) | 33,95 V | 34,15 V | 34,35 V | 34,55 V | 34,75 V | |
Courant de fonctionnement de pointe (IMPP) | 17.23 A | 17,28 A | 17h32 | 17h37 | 17h41 | |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 41,04 V | 41,24 V | 41,44 V | 41,64 V | 41,84 V | |
Courant de court-circuit (Isc) | 18,3 A | 18h36 UN | 18h41 | 18h46 | 18,52 A | |
Efficacité des composants | 20,7 % | 20,8 % | 21 % | 21,2 % | 21,4 % | |
Déviation de puissance (positive) | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | + 1 % | |
| Conditions de test standard (STC) : flux de rayonnement solaire 1000 W/m2, paramètres atmosphériques 1,5, température du module 25 °C. |
Paramètres de performances électriques (NOCT) | |
Puissance de crête (Pmax) | 442,6 Wp | 446,4 Wp | 450,2 Wp | 454 Wp | 457,7 Wp | |
Tension de fonctionnement maximale (Vmpp) | 31,67 V | 31,86 V | 32,05 V | 32,23 V | 32,42 V | |
Courant de fonctionnement de pointe (IMPP) | 13,97 A | 14.01 Un | 14h05 Un | 14.09 Un | 14.12 A | |
Tension en circuit ouvert (Voc) | 38,66 V | 38,84 V | 39,03 V | 39,22 V | 39,41 V | |
Courant de court-circuit (Isc) | 14,76 A | 14,8 A | 14,84 A | 14,88 A | 14,93 UN | |
Température maximale d'endurance | 45 ± 2 °C |
| Température nominale de fonctionnement de la cellule (NOCT) : flux de rayonnement solaire 800 W/m2, paramètres atmosphériques 1,5, température ambiante 20 °C, vitesse du vent 1 m/s. |
Caractéristiques de température | |
Température de fonctionnement | -40~85 °C |
Coefficient de température (Pmax) | -0,34 %/°C |
Coefficient de température (COV) | -0,28 %/°C |
Coefficient de température (Isc) | 0,05 %/°C |
Paramètres d'intégration du système | |
Tension maximale du système | 150 V |
Courant nominal du fusible | 35 A |
Paramètres physiques | |
Dimensions des modules (hauteur/largeur/épaisseur) | 2172x1303x35mm |
poids | 34,8kg |
Type de cellule | Double face |
Nombre de cellules | 120 |
Type de verre | Acier |
Épaisseur du verre | 2 mm |
Le type de bordure | Alliage d'aluminium anodisé |
Nombre de diodes de dérivation | 3 |
Indice de protection de la boîte de jonction | IP68 |
Section de câble | 4 mm2 |